k374列车途经站点

汽车时间:2023-10-24 23:51:49
最佳答案

K374次列车(快速 有空调),始发站:太原;终到站:上海;全程共有22个停靠站:

1 太原 K374 ---- 17:51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 阳泉北 K374 18:48 18:51 00:57 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

3 石家庄北 K374 19:55 20:03 02:04 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

4 藁城 K374 20:33 20:35 02:42 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

5 晋州 K374 20:49 20:52 02:58 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44

6 辛集 K374 21:07 21:10 03:16 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

7 衡水 K374 21:48 21:54 03:57 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

8 德州 K371 22:45 22:50 04:54 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

9 济南 K371 00:54 01:10 07:03 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

10 泰山 K371 02:18 02:21 08:27 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

11 兖州 K371 03:39 03:42 09:48 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

12 枣庄西 K371 04:40 04:42 10:49 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

13 徐州 K371 05:55 06:03 12:04 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

14 宿州 K371 06:54 06:57 13:03 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

15 蚌埠 K371 08:34 08:40 14:43 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

16 南京 K371 10:38 10:44 16:47 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

17 镇江 K371 11:38 11:43 17:47 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

18 常州 K371 12:27 12:31 18:36 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

19 无锡 K371 13:11 13:15 19:20 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

20 苏州 K371 13:43 13:47 19:52 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

21 昆山 K371 14:11 14:15 20:20 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

22 上海 K371 14:53 ---- 21:02 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

相关推荐
CopyRight © 2020-2024 阅百科 All rights reserved. 粤ICP备2022079352号 站务邮箱: shanbaike@qq.com