汉城奥运会奖牌榜

综合时间:2024-04-28 03:32:29
最佳答案

1988年第二十四届汗城奥运会奖牌榜第一名苏联共132枚,第二名民主德国共102枚,第三名美国共不过94枚,第四名韩国共33枚

汉城奥运会奖牌榜

1988年汉城奥运会:我国获得5金11银12铜,奖牌榜第11。

名次国家/地区金牌银牌铜牌总计

1 苏联 55 31 46 132

2 民主德国 37 35 30 102

3 美国 36 31 27 94

4 韩国 12 10 11 33

5 联邦德国 11 14 15 40

6 匈牙利 11 6 6 23

7 保加利亚 10 12 13 35

8 罗马尼亚 7 11 6 24

9 法国 6 4 6 16

10 意大利 6 4 4 14

11 中国 5 11 12 28

12 英国 5 10 9 24

13 肯尼亚 5 2 2 9

14 日本 4 3 7 14

15 澳大利亚 3 6 5 14

16 南斯拉夫 3 4 5 12

17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8

18 新西兰 3 2 8 13

19 加拿大 3 2 5 10

20 波兰 2 5 9 16

21 挪威 2 3 0 5

22 荷兰 2 2 5 9

23 丹麦 2 1 1 4

24 巴西 1 2 3 6

25 西班牙 1 1 2 4

26 芬兰 1 1 2 4

27 土耳其 1 1 0 2

28 摩洛哥 1 0 2 3

29 奥地利 1 0 0 1

30 苏里南 1 0 0 1

31 葡萄牙 1 0 0 1

32 瑞典 0 4 7 11

33 瑞士 0 2 2 4

34 牙买加 0 2 0 2

35 阿根廷 0 1 1 2

36 荷属安地列斯 0 1 0 1

37 智利 0 1 0 1

38 哥斯达黎加 0 1 0 1

39 印度尼西亚 0 1 0 1

40 伊朗 0 1 0 1

41 维尔京群岛 0 1 0 1

42 塞内加尔 0 1 0 1

43 秘鲁 0 1 0 1

44 墨西哥 0 0 2 2

45 比利时 0 0 2 2

46 哥伦比亚 0 0 1 1

47 吉布提 0 0 1 1

48 蒙古 0 0 1 1

49 希腊 0 0 1 1

50 菲律宾 0 0 1 1

51 巴基斯坦 0 0 1 1

52 泰国 0 0 1 1

汉城奥运会奖牌榜

1988年汉城奥运会,世界奖牌榜排名前三的国家依次是:苏联(金55、银31、铜46)、民主德国(金37、银35、铜30)、美国(金36、银31、铜27)。

汉城奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 苏联 55 31 46 132

2 民主德国 37 35 30 102

3 美国 36 31 27 94

4 韩国 12 10 11 33

5 联邦德国 11 14 15 40

6 匈牙利 10 6 6 22

7 保加利亚 7 12 13 32

8 罗马尼亚 6 11 6 23

9 法国 6 4 16 26

10 意大利 5 4 4 13

11 中国 5 11 12 28

12 英国 5 10 9 24

13 肯尼亚 4 2 2 8

14 日本 3 3 7 13

15 澳大利亚 3 6 5 14

相关推荐
CopyRight © 2020-2024 阅百科 All rights reserved. 粤ICP备2022079352号 站务邮箱: shanbaike@qq.com